1° portão – Portão Inicial | + 2 Taijutsu + 4 Força + 2 Agilidade | |||
2° portão - Portão da Energia | + 4 Taijutsu + 8 Força + 4 Agilidade | |||
3º portão - Portão da Vida | + 9 Taijutsu + 18 Força + 9 Agilidade | |||
4º portão - Portão do Ferimento | + 11 Taijutsu + 22 Força + 11 Agilidade -4 Defesa Base 4.00 % Determinação | |||
5º portão - Portão da Floresta | + 13 Taijutsu + 26 Força + 13 Agilidade -8 Defesa Base 8.00 % Determinação | |||
6° portão - Portão da Visão | + 16 Taijutsu + 30 Força + 16 Agilidade -12 Defesa Base 12.00 % Determinação | |||
7º portão - Portão da Insanidade | + 18 Taijutsu + 34 Força + 18 Agilidade -16 Defesa Base 16.00 % Determinação | |||
8º portão - Portão da Morte | + 20 Taijutsu + 40 Força + 20 Agilidade -20 Defesa Base 20.00 % Determinação |
28 de ago. de 2011
8 portoes de chacra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário